Æݵå±âÁØ°¡
±â°£º°±âÁØ°¡
Æݵå¿î¿ëÁ¤º¸
sitemap
contactus
· Home > ±âÁØ°¡/¼öÀÍ·ü > Æݵå±âÁØ°¡
title02
title03
ÇÁ¸°Æ®
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 1,461.91 ¡å4.47 -2.32 -0.11 9.35 7.25 85.58 2016.10.12 82
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 1,466.13 ¡å4.45 -2.28 0.01 9.60 7.77 92.34 2016.10.12 35
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 1,468.12 ¡å4.45 -2.26 0.07 9.73 8.02 63.82 2017.09.06 5
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 1,844.54 ¡å6.30 -2.37 -0.14 9.32 7.10 154.66 2007.03.12 141
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 1,073.78 ¡å3.66 -2.35 -0.09 9.42 7.31 9.42 2020.07.16 1
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C1) 1,672.54 ¡å5.66 -2.28 0.12 9.89 8.24 82.86 2007.06.18 105
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(W) 1,849.23 ¡å6.26 -2.27 0.13 9.91 8.27 102.89 2016.03.14 2
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-¹«±ÇÀ¯Àúºñ¿ë(C-G) 1,194.91 ¡å4.07 -2.32 -0.01 9.60 7.66 22.91 2017.12.27 0
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 1,766.99 ¡å6.01 -2.32 -0.02 9.59 7.63 87.88 2016.10.27 144
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 1,852.83 ¡å6.31 -2.32 -0.01 9.61 7.69 94.42 2016.06.22 94
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 1,065.60 ¡å3.63 -2.31 0.02 9.68 7.82 9.92 2020.07.21 1
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 1,394.69 ¡å4.73 -2.30 0.06 9.75 7.95 45.69 2018.04.20 139
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 1,854.52 ¡å6.33 -2.35 -0.09 9.43 7.32 173.57 2007.03.12 409
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 1,852.30 ¡å6.30 -2.31 0.02 9.67 7.79 144.05 2014.06.19 68
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÀÚ1[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 1,850.93 ¡å6.28 -2.30 0.04 9.72 7.90 153.52 2014.05.08 28
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±Ç(USD)[ÁÖ½Ä]_¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 11.34 ¡å0.06 -3.45 -1.11 9.31 6.79 28.44 2020.02.28 25
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±Ç(USD)[ÁÖ½Ä]_¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C 11.39 ¡å0.06 -3.37 -0.87 9.82 7.83 33.25 2020.02.28 3
À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±Ç(USD)[ÁÖ½Ä]_¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 11.37 ¡å0.06 -3.42 -1.01 9.52 7.22 30.18 2020.02.28 359
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C) 1,511.34 ¡ã49.64 -7.78 2.04 8.52 14.28 74.79 2016.07.18 42
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 1,535.94 ¡ã50.45 -7.74 2.16 8.78 14.82 79.32 2016.07.13 58
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 934.23 ¡ã33.85 -5.98 5.40 12.60 22.05 48.32 2018.03.28 0
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C1) 2,268.98 ¡ã81.22 -6.17 4.80 11.27 19.33 127.45 2016.04.11 1
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) 1,895.64 ¡ã67.86 -6.16 4.86 11.40 19.57 89.56 2017.04.12 0
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) 1,402.02 ¡ã50.19 -6.14 4.92 11.52 19.86 40.87 2018.04.12 2
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 1,641.28 ¡ã58.76 -6.13 4.94 11.57 19.97 64.53 2019.04.26 18
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 1,950.55 ¡ã69.82 -6.12 4.97 11.65 20.14 103.66 2017.01.24 6
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2,418.68 ¡ã86.58 -6.11 5.00 11.70 20.27 148.02 2016.04.01 81
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 1,699.94 ¡ã60.85 -6.09 5.05 11.81 20.50 72.53 2019.06.21 163
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2,350.59 ¡ã84.14 -6.12 4.95 11.60 20.03 138.73 2016.04.07 49
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2,372.09 ¡ã84.92 -6.10 5.04 11.78 20.44 145.08 2016.04.11 67
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚUH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2,403.22 ¡ã86.03 -6.10 5.04 11.78 20.44 148.39 2016.04.21 3
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 1,168.75 ¡ã38.47 -7.96 2.23 8.95 15.04 19.98 2016.08.16 279
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-¹«±ÇÀ¯Àúºñ¿ë(C-G) 1,442.28 ¡ã47.50 -8.01 2.09 8.66 14.42 47.13 2017.10.16 1
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C1) 1,709.40 ¡ã56.39 -8.07 1.92 8.27 13.57 70.94 2016.03.02 10
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) 1,606.45 ¡ã52.85 -8.06 1.88 8.28 13.70 60.67 2017.03.02 4
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) 1,122.48 ¡ã36.97 -8.03 2.02 8.50 14.07 12.25 2018.03.02 5
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 1,351.20 ¡ã44.52 -8.02 2.04 8.55 14.18 36.03 2019.03.04 139
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 1,644.49 ¡ã54.17 -8.01 2.08 8.63 14.35 65.76 2016.08.25 72
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 1,871.65 ¡ã61.65 -8.00 2.10 8.68 14.47 88.43 2016.03.17 114
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 1,505.02 ¡ã49.57 -7.99 2.14 8.76 14.63 54.12 2017.08.22 244
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 1,792.77 ¡ã59.06 -8.02 2.05 8.58 14.24 79.28 2016.03.02 294
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 1,933.58 ¡ã63.68 -7.99 2.14 8.77 14.64 96.25 2016.03.24 117
À¯¸®º£Æ®³²¾ËÆÄÀÚH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 1,892.12 ¡ã62.32 -7.99 2.14 8.77 14.64 91.95 2016.03.16 7
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 1,335.36 ¡å28.06 0.04 9.08 10.96 5.06 -9.83 2011.03.10 0
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 1,000.22 ¡å21.04 0.01 8.99 10.78 4.72 0.02 2011.03.08 1
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 918.89 ¡å12.37 -0.54 10.90 16.73 25.64 -8.11 2017.11.30 7
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(F) 938.37 ¡å12.62 -0.54 10.92 16.78 25.73 -6.16 2017.11.30 2
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 930.86 ¡å12.53 -0.54 10.91 16.77 25.71 -6.91 2017.11.30 1
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 932.95 ¡å12.55 -0.54 10.90 16.74 25.65 -6.71 2017.11.30 47
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 936.89 ¡å12.60 -0.54 10.92 16.77 25.72 -6.31 2017.11.30 1
À¯¸®½º¸ôºäƼÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦(S-T) 961.99 ¡å13.07 -0.59 10.62 16.25 24.89 18.65 2014.05.28 0
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 933.22 ¡å12.81 -0.68 10.40 15.73 23.73 440.95 2004.08.16 47
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 940.43 ¡å12.90 -0.67 10.43 15.79 23.86 51.80 2009.05.11 4
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 948.17 ¡å13.00 -0.66 10.47 15.87 24.04 44.27 2007.05.14 24
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 964.42 ¡å13.21 -0.63 10.57 16.08 24.49 -2.57 2014.04.24 1
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 978.23 ¡å13.39 -0.63 10.58 16.10 24.53 19.97 2014.04.22 1
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 1,025.92 ¡å21.67 0.00 9.01 10.82 4.70 26.33 2010.10.25 10
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 1,113.13 ¡å23.48 0.12 9.38 11.53 5.90 18.47 2018.10.16 0
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 1,030.20 ¡å21.75 0.02 9.08 10.96 4.96 25.28 2007.07.13 11
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 1,034.46 ¡å21.83 0.05 9.17 11.15 5.31 24.65 2014.06.24 0
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 1,046.85 ¡å22.05 0.12 9.39 11.60 5.98 24.79 2014.04.22 0
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 513.42 ¡ã6.29 -0.93 7.73 -2.89 -22.59 -48.66 2021.11.03 0
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 518.45 ¡ã6.33 -0.94 7.71 -2.93 -22.75 -48.16 2021.11.19 0
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 518.50 ¡ã6.34 -0.92 7.79 -2.80 -22.53 -48.15 2021.11.15 1
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 518.23 ¡ã6.34 -0.89 7.85 -2.68 -22.35 -48.18 2021.11.03 1
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 519.92 ¡ã6.36 -0.93 7.74 -2.87 -22.66 -48.01 2021.11.19 0
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 573.13 ¡ã7.01 -0.93 7.72 -2.91 -22.71 -42.69 2022.02.03 0
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 514.31 ¡ã6.28 -0.91 7.79 -2.78 -22.50 -48.57 2021.11.08 6
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 521.23 ¡ã6.37 -0.90 7.83 -2.71 -22.40 -47.88 2021.11.30 1
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) 527.09 ¡ã6.43 -0.89 7.87 -2.66 -22.32 -47.29 2021.12.03 0
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 512.05 ¡ã6.26 -0.93 7.72 -2.92 -22.72 -48.80 2021.11.03 11
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 513.99 ¡ã6.28 -0.91 7.79 -2.79 -22.52 -48.60 2021.11.08 1
À¯¸®Â÷À̳ª¹é¸¶ÁÖ´º¿þÀ̺êÁõ±Ç ¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 519.97 ¡ã6.36 -0.91 7.80 -2.76 -22.48 -48.00 2021.11.30 0
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 987.38 ¡å20.05 -0.01 8.59 10.37 4.18 30.43 2005.09.28 7
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2,125.28 ¡ã18.49 -7.64 -0.41 27.98 39.59 112.53 2020.03.04 169
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2,420.18 ¡ã21.06 -7.60 -0.30 28.26 40.21 142.02 2020.03.17 24
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 1,353.68 ¡ã11.78 -7.55 -0.15 28.61 40.98 36.28 2021.07.21 686
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2,209.12 ¡ã19.23 -7.59 -0.27 28.32 40.35 120.91 2020.03.09 118
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 1,957.31 ¡ã17.03 -7.60 -0.28 28.30 40.30 95.73 2020.02.17 413
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2,035.83 ¡ã17.72 -7.58 -0.22 28.44 40.60 103.58 2020.02.25 336
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2,310.54 ¡ã20.11 -7.57 -0.21 28.47 40.67 131.05 2020.04.24 1,068
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2,018.29 ¡ã17.57 -7.56 -0.18 28.54 40.84 101.83 2020.02.13 26
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) 2,107.01 ¡ã18.34 -7.56 -0.17 28.55 40.86 110.70 2020.06.15 14
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 1,984.95 ¡ã17.27 -7.60 -0.28 28.29 40.29 98.50 2020.02.13 353
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2,037.85 ¡ã17.74 -7.58 -0.21 28.45 40.63 103.79 2020.02.25 312
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2,009.91 ¡ã17.50 -7.57 -0.20 28.48 40.70 100.99 2020.02.13 24
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2,430.11 ¡ã27.48 -5.80 2.41 32.60 48.11 143.01 2020.02.05 26
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 1,913.09 ¡ã21.65 -5.76 2.52 32.88 48.77 91.31 2020.12.17 15
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) 1,246.94 ¡ã14.11 -5.71 2.67 33.24 0.00 25.39 2023.07.05 3
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 3,016.02 ¡ã34.13 -5.75 2.55 32.95 48.92 201.60 2020.03.31 32
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2,482.23 ¡ã28.07 -5.75 2.54 32.93 48.86 148.22 2020.02.05 361
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2,505.14 ¡ã28.34 -5.73 2.60 33.07 49.18 150.51 2020.02.05 458
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2,723.26 ¡ã30.80 -5.73 2.61 33.10 49.26 172.33 2020.03.09 1,644
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2,487.72 ¡ã28.15 -5.72 2.65 33.18 49.43 148.77 2020.02.13 34
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) 2,440.79 ¡ã27.62 -5.72 2.65 33.19 49.45 144.28 2020.06.17 26
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2,377.88 ¡ã26.89 -5.75 2.54 32.92 48.85 137.79 2020.02.24 65
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2,445.02 ¡ã27.66 -5.73 2.61 33.08 49.22 144.50 2020.02.25 306
À¯¸®Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼À妽ºÀÚUH¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2,477.46 ¡ã28.02 -5.73 2.62 33.11 49.29 147.75 2020.02.13 45
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 1,094.11 ¡å23.17 0.03 9.09 10.93 4.97 72.64 2006.01.31 76
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿Â¶óÀÎ(A-e) 1,215.45 ¡å25.71 0.05 9.16 11.08 5.24 25.28 2020.07.08 0
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 1,028.26 ¡å21.81 -0.01 8.96 10.66 4.45 3.98 2020.11.30 0
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 1,205.48 ¡å25.51 0.04 9.12 10.99 5.08 23.13 2020.07.10 1
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 817.53 ¡å17.28 0.07 9.21 11.19 5.45 -18.25 2021.08.11 74
