±¹³» ÁÖ½ÄÇü






[ ±âÁØÀÏÀÚ : 2023³â 05¿ù 26ÀÏ ]

ÆÝµå¸í ¼³Á¤ÀÏ ±âÁذ¡
(¿ø)
ÀüÀÏ´ëºñ
(¿ø)
¼øÀÚ»ê
(¾ï¿ø)
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÆÇ¸Å
¿©ºÎ
À¯¸®DailyÀ妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] 2007.06.13 1,300.89 ¡å 4.41 10 3.26 5.88 7.60 -1.69 89.43  
À¯¸®KOSPI200À妽º¾ËÆÄÇ÷¯½º ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2022.09.14 1,091.50 ¡å 3.57 111 3.27 6.02 7.91 9.15 9.15  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2006.08.28 1,326.33 ¡å 4.51 33 3.25 5.87 7.59 -1.74 126.02  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(W) 2022.04.07 946.99 ¡å 3.20 389 3.31 6.04 7.95 -1.07 -5.30  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2014.03.12 1,341.06 ¡å 4.54 19 3.28 5.97 7.79 -1.36 49.29  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2008.03.24 1,346.98 ¡å 4.55 24 3.29 5.99 7.84 -1.28 96.66  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2014.03.12 1,350.57 ¡å 4.56 37 3.30 6.01 7.89 -1.17 53.63  
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,346.70 ¡å 4.54 0 3.30 6.02 7.90 -1.16 49.34  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦ 2014.04.30 1,398.63 ¡å 5.40 0 2.66 4.60 7.96 -0.04 64.57  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2007.08.14 1,433.26 ¡å 6.08 17 2.80 4.70 8.04 -1.28 97.43  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2013.06.21 1,437.31 ¡å 6.09 0 2.81 4.72 8.09 -1.18 66.70  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2009.11.27 1,435.28 ¡å 6.08 3 2.81 4.75 8.14 -1.08 99.62  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2018.10.16 1,018.00 ¡å 4.30 0 2.89 3.50 6.91 -2.11 41.31  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2007.08.14 1,439.46 ¡å 6.08 8 2.84 4.82 8.30 -0.79 114.56  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2009.11.23 1,440.22 ¡å 6.09 2 2.84 4.84 8.33 -0.74 106.08  
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,438.68 ¡å 6.09 0 2.83 4.79 8.22 -0.94 56.40  
À¯¸®TREX200»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] 2009.01.22 34,232.24 ¡å 118.14 86 3.29 6.07 7.97 -0.91 180.27  
À¯¸®TREXÆÝ´õ¸àÅ»200»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] 2011.09.22 35,906.03 ¡å 157.24 90 2.74 4.99 8.19 -0.22 91.36  
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2012.12.14 1,093.08 ¡å 3.70 0 3.28 5.96 7.79 -1.33 32.08  
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2011.03.10 1,310.16 ¡å 5.68 0 2.49 4.03 2.19 -6.86 -12.04  
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2011.03.08 978.67 ¡å 4.25 1 2.46 3.95 2.03 -7.17 -2.13  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2017.11.30 747.60 ¡å 6.84 7 2.22 3.02 3.25 -15.73 -25.24  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(F) 2017.11.30 762.95 ¡å 6.97 2 2.23 3.03 3.29 -15.67 -23.70  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2017.11.30 756.95 ¡å 6.92 1 2.23 3.03 3.28 -15.68 -24.31  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2017.11.30 758.97 ¡å 6.94 47 2.22 3.02 3.26 -15.72 -24.10  
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2017.11.30 761.81 ¡å 6.96 1 2.23 3.03 3.29 -15.68 -23.82  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦(S-T) 2014.05.28 787.70 ¡å 7.16 0 2.26 2.92 3.09 -15.90 -2.84  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2004.08.16 770.71 ¡å 7.07 44 2.19 2.68 2.58 -16.91 346.75  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2009.05.11 775.94 ¡å 7.11 2 2.19 2.70 2.63 -16.82 25.25  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2007.05.14 781.29 ¡å 7.16 22 2.21 2.74 2.71 -16.70 18.88  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2014.04.24 792.00 ¡å 7.25 1 2.24 2.83 2.90 -16.39 -19.99  
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 803.10 ¡å 7.34 0 2.24 2.84 2.91 -16.36 -1.51  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) 2010.10.25 1,010.75 ¡å 4.42 12 2.48 3.98 2.03 -7.25 23.65  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2018.10.16 1,111.60 ¡å 4.83 0 2.56 4.22 2.53 -6.28 14.73  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2007.07.13 1,021.80 ¡å 4.46 11 2.50 4.04 2.16 -7.01 22.34  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2014.06.24 1,029.02 ¡å 4.48 0 2.53 4.12 2.31 -6.73 21.35  
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,036.18 ¡å 4.51 0 2.53 4.12 2.32 -6.69 20.72  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2006.11.08 832.23 ¡å 2.55 2 3.18 5.63 7.00 -2.72 102.67  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(B) 2001.02.09 851.40 ¡å 2.59 65 3.26 5.88 7.51 -1.76 378.42  
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2014.04.22 1,030.27 ¡å 3.14 1 3.24 5.80 7.36 15.31 92.72  
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2005.09.28 971.04 ¡å 4.24 7 2.45 3.90 1.87 -7.53 28.27  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2008.08.05 1,404.65 ¡å 5.70 129 2.85 4.95 8.39 -0.33 156.32  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2020.03.24 1,996.68 ¡å 8.10 4 2.85 4.95 8.39 -0.33 111.12  
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2021.10.14 961.04 ¡å 3.90 0 2.85 4.96 8.40 -0.30 -3.90  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) 2006.01.31 1,071.89 ¡å 4.66 76 2.49 4.02 2.16 -6.96 68.57  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿Â¶óÀÎ(A-e) 2020.07.08 1,192.49 ¡å 5.17 0 2.51 4.09 2.29 -6.72 22.03  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) 2020.11.30 1,008.57 ¡å 4.40 0 2.45 3.90 1.92 -7.42 1.99  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) 2020.07.10 1,182.49 ¡å 5.14 2 2.50 4.05 2.21 -6.86 20.10  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) 2021.08.11 794.83 ¡å 3.44 162 2.53 4.13 2.39 -6.54 -20.52  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) 2021.03.25 856.52 ¡å 3.72 0 2.51 4.09 2.29 -6.73 -14.35  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) 2020.08.31 1,109.75 ¡å 4.83 0 2.49 4.03 2.17 -6.95 12.54  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) 2020.07.08 1,194.50 ¡å 5.18 1 2.51 4.10 2.32 -6.68 21.99  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) 2020.11.25 1,032.44 ¡å 4.48 8 2.52 4.11 2.34 -6.63 4.79  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) 2021.03.10 880.18 ¡å 3.81 0 2.53 4.14 2.39 -6.54 -11.98  
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) 2021.03.10 876.23 ¡å 3.80 0 2.51 4.09 2.30 -6.70 -12.38  



* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹ÅëÈ­¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸Å­ÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸Å­ÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)

* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.