ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡(¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ(¿ø) |
¼øÀÚ»ê(¾ï¿ø) |
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯¸®DailyÀ妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü] | 2007.06.13 | 1,280.47 | ¡å 3.44 | 10 | 1.86 | -0.65 | -2.39 | 10.10 | 89.10 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽º¾ËÆÄÇ÷¯½º ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 2022.09.14 | 1,071.40 | ¡å 2.84 | 111 | 1.91 | -0.44 | -1.96 | 10.87 | 9.43 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2006.08.28 | 1,309.40 | ¡å 3.52 | 33 | 1.86 | -0.66 | -2.42 | 10.05 | 125.56 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(W) | 2022.04.07 | 948.60 | ¡å 2.53 | 465 | 1.92 | -0.49 | -2.07 | 10.81 | -5.14 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2014.03.12 | 1,321.63 | ¡å 3.54 | 19 | 1.89 | -0.56 | -2.22 | 10.48 | 49.30 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2008.03.24 | 1,327.00 | ¡å 3.55 | 21 | 1.90 | -0.54 | -2.18 | 10.57 | 96.76 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2014.03.12 | 1,329.90 | ¡å 3.55 | 38 | 1.91 | -0.52 | -2.13 | 10.69 | 53.80 | ![]() |
À¯¸®KOSPI200À妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2014.04.22 | 1,326.02 | ¡å 3.54 | 0 | 1.91 | -0.51 | -2.12 | 10.71 | 49.51 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦ | 2014.04.30 | 1,424.53 | ¡å 5.35 | 0 | 2.08 | 0.61 | 0.09 | 12.07 | 67.62 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2007.08.14 | 1,425.56 | ¡å 5.88 | 19 | 2.16 | 0.34 | -0.54 | 11.81 | 100.04 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 2013.06.21 | 1,428.96 | ¡å 5.89 | 1 | 2.17 | 0.36 | -0.49 | 11.93 | 69.00 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2009.11.27 | 1,426.38 | ¡å 5.88 | 3 | 2.18 | 0.39 | -0.44 | 12.04 | 102.48 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 2018.10.16 | 1,032.25 | ¡å 4.18 | 0 | 2.26 | 0.61 | -0.03 | 11.23 | 43.96 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2007.08.14 | 1,428.77 | ¡å 5.87 | 8 | 2.20 | 0.47 | -0.29 | 12.37 | 117.98 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2009.11.23 | 1,429.23 | ¡å 5.88 | 2 | 2.21 | 0.48 | -0.27 | 12.42 | 109.42 | ![]() |
À¯¸®MKFÀ£½ºÅäÅ»À妽ºÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2014.04.22 | 1,428.88 | ¡å 5.88 | 0 | 2.19 | 0.43 | -0.36 | 12.21 | 58.77 | ![]() |
À¯¸®TREX200»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] | 2009.01.22 | 33,909.74 | ¡å 88.63 | 85 | 1.73 | -0.72 | -2.32 | 10.59 | 179.98 | ![]() |
À¯¸®TREXÆÝ´õ¸àÅ»200»óÀåÁö¼ö[ÁÖ½Ä] | 2011.09.22 | 36,339.18 | ¡å 152.06 | 91 | 1.99 | 0.48 | 0.13 | 12.91 | 95.43 | ![]() |
À¯¸®¸¶À½ÆíÇÑÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2012.12.14 | 1,093.29 | ¡å 2.92 | 0 | 1.89 | -0.56 | -2.21 | 10.49 | 32.11 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2023.07.11 | 1,033.33 | ¡å 9.26 | 23 | 4.31 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 2023.07.03 | 1,025.44 | ¡å 9.14 | 6 | 4.39 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 2023.09.21 | 1,034.97 | ¡å 9.23 | 0 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2023.07.04 | 1,024.02 | ¡å 9.14 | 31 | 4.37 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 2023.07.24 | 1,017.22 | ¡å 9.08 | 11 | 4.38 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 2023.09.21 | 1,035.18 | ¡å 9.23 | 3 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2023.07.13 | 1,027.29 | ¡å 9.18 | 55 | 4.35 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | ![]() |
À¯¸®ºü¸¥È¯¸Å¹Ì±¹¼ºÀåÁÖ ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2023.07.10 | 1,030.33 | ¡å 9.19 | 13 | 4.38 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2011.03.10 | 1,231.66 | ¡å 2.70 | 0 | -0.04 | -6.39 | -7.41 | -0.69 | -16.83 | ![]() |
À¯¸®½´ÆÛºäƼÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2011.03.08 | 923.69 | ¡å 2.04 | 1 | -0.06 | -6.48 | -7.56 | -1.01 | -7.63 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2017.11.30 | 788.34 | ¡å 4.31 | 6 | -3.42 | -11.38 | 2.35 | 11.88 | -21.17 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(F) | 2017.11.30 | 804.83 | ¡å 4.40 | 2 | -3.42 | -11.36 | 2.39 | 11.96 | -19.52 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2017.11.30 | 798.44 | ¡å 4.37 | 1 | -3.42 | -11.36 | 2.38 | 11.95 | -20.16 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2017.11.30 | 800.37 | ¡å 4.38 | 46 | -3.42 | -11.38 | 2.35 | 11.89 | -19.96 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼv3¸ñÇ¥Àüȯ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2017.11.30 | 803.59 | ¡å 4.39 | 1 | -3.42 | -11.36 | 2.38 | 11.95 | -19.64 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀå±â¼Òµæ°øÁ¦ÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-¼Òµæ°øÁ¦(S-T) | 2014.05.28 | 828.75 | ¡å 4.60 | 0 | -3.41 | -11.44 | 2.18 | 11.40 | 2.22 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2004.08.16 | 806.44 | ¡å 4.52 | 41 | -3.54 | -11.76 | 1.64 | 10.32 | 367.46 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2009.05.11 | 812.37 | ¡å 4.55 | 6 | -3.53 | -11.73 | 1.69 | 10.43 | 31.13 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2007.05.14 | 818.58 | ¡å 4.59 | 22 | -3.52 | -11.70 | 1.77 | 10.59 | 24.55 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2014.04.24 | 831.45 | ¡å 4.65 | 2 | -3.49 | -11.62 | 1.95 | 11.00 | -16.01 | ![]() |
À¯¸®½º¸ôºäƼÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2014.04.22 | 843.26 | ¡å 4.72 | 1 | -3.49 | -11.61 | 1.97 | 11.03 | 3.42 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) | 2010.10.25 | 947.14 | ¡å 2.10 | 11 | -0.07 | -6.52 | -7.63 | -1.06 | 16.62 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 2018.10.16 | 1,022.43 | ¡å 2.23 | 0 | 0.01 | -6.28 | -7.15 | -0.06 | 8.82 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2007.07.13 | 950.20 | ¡å 2.10 | 10 | -0.05 | -6.46 | -7.51 | -0.81 | 15.55 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2014.06.24 | 952.92 | ¡å 2.10 | 0 | -0.02 | -6.38 | -7.36 | -0.49 | 14.83 | ![]() |
À¯¸®À£½ºÈûÂù¼ºÀåÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2014.04.22 | 961.36 | ¡å 2.10 | 0 | 0.05 | -6.19 | -7.07 | -0.16 | 14.60 | ![]() |
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2006.11.08 | 827.01 | ¡å 2.40 | 2 | 1.82 | -0.77 | -2.73 | 9.05 | 101.40 | ![]() |
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(B) | 2001.02.09 | 850.65 | ¡å 2.45 | 65 | 1.90 | -0.52 | -2.23 | 10.13 | 378.00 | ![]() |
À¯¸®À妽º200Áõ±Ç[ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2014.04.22 | 1,027.71 | ¡å 2.97 | 1 | 1.88 | -0.59 | -2.38 | 9.80 | 92.24 | ![]() |
À¯¸®ÄÚ¸®¾Æ¼ºÀå&¹è´çÁõ±ÇÀÚ[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2005.09.28 | 914.99 | ¡å 2.04 | 6 | -0.09 | -6.55 | -7.72 | -1.30 | 20.87 | ![]() |
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2008.08.05 | 1,396.86 | ¡å 5.75 | 127 | 2.25 | 0.66 | 0.06 | 12.93 | 161.50 | ![]() |
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 2020.03.24 | 1,984.59 | ¡å 8.16 | 5 | 2.25 | 0.66 | 0.06 | 12.93 | 115.39 | ![]() |
À¯¸®Çǰ¡·Î½º¸¶Æ®À妽º[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 2021.10.14 | 1,000.00 | 0 | 0 | 3.66 | 2.05 | 1.45 | 14.52 | -0.59 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2006.01.31 | 1,012.67 | ¡å 2.23 | 70 | -0.05 | -6.45 | -7.48 | -0.79 | 59.25 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼±Ãë¼ö¼ö·á-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2020.07.08 | 1,128.21 | ¡å 2.48 | 0 | -0.02 | -6.39 | -7.36 | -0.53 | 15.45 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2020.11.30 | 950.29 | ¡å 2.10 | 0 | -0.09 | -6.57 | -7.72 | -1.27 | -3.90 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 2020.07.10 | 1,117.83 | ¡å 2.46 | 1 | -0.04 | -6.42 | -7.43 | -0.68 | 13.53 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 2021.08.11 | 752.81 | ¡å 1.65 | 111 | -0.01 | -6.33 | -7.27 | -0.33 | -24.72 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 2021.03.25 | 810.33 | ¡å 1.78 | 0 | -0.02 | -6.39 | -7.36 | -0.54 | -18.97 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2020.08.31 | 1,048.52 | ¡å 2.31 | 0 | -0.04 | -6.45 | -7.48 | -0.78 | 6.33 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 2020.07.08 | 1,130.43 | ¡å 2.48 | 1 | -0.02 | -6.37 | -7.34 | -0.48 | 15.44 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 2020.11.25 | 977.32 | ¡å 2.14 | 7 | -0.02 | -6.36 | -7.31 | -0.44 | -0.81 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) | 2021.03.10 | 833.70 | ¡å 1.83 | 0 | -0.01 | -6.33 | -7.26 | -0.32 | -16.63 | ![]() |
À¯¸®ÈûÂù¼ºÀåÁÖÁõ±Ç[ÁÖ½Ä]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2021.03.10 | 829.08 | ¡å 1.82 | 0 | -0.02 | -6.38 | -7.35 | -0.51 | -17.09 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.