ÆÝµå¸í | ¼³Á¤ÀÏ | ±âÁذ¡(¿ø) |
ÀüÀÏ´ëºñ(¿ø) |
¼øÀÚ»ê(¾ï¿ø) |
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄ |
ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2021.08.02 | 955.49 | ¡å 1.34 | 2 | 1.51 | 3.00 | 4.75 | 3.89 | -4.45 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P | 2022.01.24 | 971.87 | ¡å 1.36 | 0 | 1.53 | 3.06 | 4.88 | 4.18 | -2.81 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 2021.08.02 | 967.05 | ¡å 1.34 | 173 | 1.57 | 3.16 | 5.09 | 4.58 | -3.30 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) | 2022.02.18 | 974.99 | ¡å 1.35 | 11 | 1.57 | 3.29 | 5.23 | 4.73 | -2.50 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P | 2023.02.28 | 1,036.86 | ¡å 1.44 | 0 | 1.55 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2021.08.06 | 960.20 | ¡å 1.34 | 7 | 1.54 | 3.08 | 4.93 | 4.24 | -3.98 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2 | 2021.09.14 | 952.36 | ¡å 1.33 | 4 | 1.55 | 3.11 | 4.99 | 4.36 | -4.76 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1 | 2021.10.18 | 964.13 | ¡å 1.34 | 3 | 1.55 | 3.12 | 5.01 | 4.41 | -3.59 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S- | 2021.08.17 | 964.63 | ¡å 1.34 | 1 | 1.56 | 3.15 | 5.08 | 4.54 | -3.54 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S- | 2021.08.18 | 960.39 | ¡å 1.33 | 0 | 1.57 | 3.16 | 5.08 | 4.55 | -3.96 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2021.08.02 | 962.32 | ¡å 1.34 | 40 | 1.55 | 3.10 | 4.96 | 4.30 | -3.77 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2021.08.05 | 964.91 | ¡å 1.34 | 11 | 1.56 | 3.13 | 5.03 | 4.45 | -3.51 | ![]() |
À¯¸®±Û·Î¹úTop10Áֽİú´Ü±âäÁõ±ÇÀÚ ¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2021.08.13 | 964.61 | ¡å 1.34 | 1 | 1.56 | 3.14 | 5.05 | 4.48 | -3.54 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 2017.06.15 | 1,131.94 | ¡å 1.35 | 1 | 0.52 | 1.09 | 6.37 | -2.97 | 14.86 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C2) | 2018.03.13 | 925.37 | ¡å 1.11 | 1 | 0.51 | 1.08 | 6.34 | -3.02 | 12.31 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C3) | 2019.03.13 | 1,000.73 | ¡å 1.19 | 1 | 0.53 | 0.07 | 0.07 | -3.83 | 16.82 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-º¸¼öü°¨(C4) | 2020.03.13 | 1,203.49 | ¡å 1.44 | 5 | 0.54 | 1.15 | 6.50 | -2.73 | 25.44 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 2017.05.31 | 1,152.75 | ¡å 1.36 | 4 | 0.55 | 1.19 | 6.58 | -2.58 | 18.73 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2017.03.14 | 1,155.32 | ¡å 1.37 | 12 | 0.54 | 1.16 | 6.52 | -2.68 | 18.12 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 2017.07.28 | 1,137.62 | ¡å 1.36 | 17 | 0.54 | 1.17 | 6.53 | -2.66 | 16.95 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 2017.09.18 | 1,132.63 | ¡å 1.33 | 61 | 0.56 | 1.22 | 6.65 | -2.44 | 17.90 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2017.03.13 | 1,155.36 | ¡å 1.38 | 19 | 0.54 | 1.16 | 6.53 | -2.68 | 18.12 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2017.03.14 | 1,157.63 | ¡å 1.37 | 28 | 0.56 | 1.23 | 6.66 | -2.43 | 19.96 | ![]() |
À¯¸®º£Æ®³²°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2017.04.11 | 1,156.04 | ¡å 1.37 | 1 | 0.56 | 1.23 | 6.66 | -2.43 | 19.91 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2019.02.08 | 1,049.53 | ¡å 0.10 | 49 | 0.05 | 1.18 | 2.06 | 1.77 | 5.36 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2) | 2019.04.08 | 1,057.48 | ¡å 0.10 | 1 | 0.07 | 1.26 | 2.22 | 2.10 | 6.93 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 2018.12.17 | 1,065.77 | ¡å 0.09 | 2 | 0.09 | 1.32 | 2.34 | 2.34 | 8.99 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 2019.05.02 | 1,057.47 | ¡å 0.10 | 3 | 0.07 | 1.26 | 2.23 | 2.11 | 6.84 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2019.03.12 | 1,059.64 | ¡å 0.10 | 5 | 0.07 | 1.25 | 2.21 | 2.08 | 7.20 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-°³ÀבּÝ(C-P2e) | 2019.02.07 | 1,064.65 | ¡å 0.09 | 1 | 0.08 | 1.29 | 2.29 | 2.24 | 8.48 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1e) | 2019.04.18 | 1,061.62 | ¡å 0.10 | 2 | 0.08 | 1.29 | 2.30 | 2.25 | 7.77 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) | 2019.05.23 | 1,066.49 | ¡å 0.09 | 0 | 0.09 | 1.31 | 2.34 | 2.33 | 8.45 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2019.02.14 | 1,062.40 | ¡å 0.10 | 2 | 0.08 | 1.27 | 2.24 | 2.14 | 7.71 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A1) | 2019.03.08 | 1,067.12 | ¡å 0.10 | 32 | 0.09 | 1.30 | 2.31 | 2.28 | 8.73 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2019.02.07 | 1,066.62 | ¡å 0.09 | 0 | 0.09 | 1.30 | 2.30 | 2.27 | 8.56 | ![]() |
À¯¸®ºí·Ïµô°ø¸ðÁÖ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2019.06.04 | 1,063.11 | ¡å 0.10 | 0 | 0.08 | 1.29 | 2.30 | 2.25 | 7.84 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2022.07.04 | 1,026.85 | ¡å 1.84 | 0 | 0.34 | 1.26 | 1.76 | 2.69 | 2.69 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-±â°ü(C-F) | 2022.07.04 | 1,032.88 | ¡å 1.83 | 41 | 0.40 | 1.42 | 2.10 | 3.29 | 3.29 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2022.07.04 | 1,030.03 | ¡å 1.83 | 0 | 0.37 | 1.34 | 1.94 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-°³ÀבּÝ(S-P) | 2022.07.13 | 1,032.89 | ¡å 1.82 | 0 | 0.40 | 1.44 | 2.17 | 3.29 | 3.29 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀν´ÆÛ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(S-R) | 2022.07.13 | 1,049.26 | 0 | 0 | 1.68 | 2.73 | 3.40 | 4.93 | 4.93 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2022.07.04 | 1,032.23 | ¡å 1.83 | 6 | 0.39 | 1.40 | 2.06 | 3.22 | 3.22 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2022.07.04 | 1,032.85 | ¡å 1.83 | 0 | 0.40 | 1.42 | 2.09 | 3.29 | 3.29 | ![]() |
À¯¸®Å¸°ÙÅ©·çÁî ¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2022.07.06 | 1,032.50 | ¡å 1.83 | 0 | 0.39 | 1.40 | 2.05 | 3.25 | 3.25 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C1) | 2014.03.03 | 1,013.91 | ¡å 1.14 | 26 | 0.29 | 0.82 | 1.45 | -0.42 | 13.57 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄ¿¬±ÝÀúÃàÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2014.08.11 | 1,014.91 | ¡å 1.13 | 2 | 0.32 | 0.92 | 1.66 | 0.00 | 12.51 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C1) | 2013.11.15 | 1,018.32 | ¡å 1.15 | 5 | 0.27 | 0.76 | 1.34 | -0.64 | 11.81 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) | 2014.07.14 | 1,038.30 | ¡å 1.14 | 0 | 0.34 | 0.99 | 1.79 | 0.26 | 15.59 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-P1) | 2016.02.17 | 1,033.34 | ¡å 1.15 | 2 | 0.30 | 0.85 | 1.51 | -0.29 | 4.13 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ(C-e) | 2013.12.12 | 1,035.71 | ¡å 1.15 | 0 | 0.31 | 0.88 | 1.56 | -0.18 | 16.79 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A1) | 2013.12.03 | 1,035.53 | ¡å 1.15 | 8 | 0.30 | 0.86 | 1.54 | -0.24 | 16.17 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿Â¶óÀÎ(A-e) | 2013.12.12 | 1,036.96 | ¡å 1.14 | 0 | 0.32 | 0.93 | 1.67 | 0.02 | 18.94 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2016.08.04 | 981.95 | ¡å 1.07 | 0 | 0.20 | 1.23 | 2.29 | 0.20 | -1.81 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(C) | 2014.12.12 | 1,036.22 | ¡å 0.68 | 0 | 0.25 | 0.80 | 1.58 | -0.29 | 10.80 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-·¦(C-W) | 2019.02.22 | 1,017.90 | ¡å 0.65 | 1 | 0.30 | 0.94 | 1.88 | 0.31 | 4.27 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¼±Ãë-¿ÀÇÁ¶óÀÎ(A) | 2016.02.23 | 1,034.40 | ¡å 0.67 | 1 | 0.27 | 0.87 | 1.73 | 0.01 | 8.99 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·áÈÄÃë-¿Â¶óÀν´ÆÛ(S) | 2016.08.09 | 1,015.74 | 0 | 0 | 0.33 | 1.07 | 1.57 | 0.84 | 11.79 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿ÀÇÁ¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C) | 2014.12.03 | 1,036.06 | ¡å 0.68 | 58 | 0.27 | 0.86 | 1.71 | -0.05 | 13.13 | ![]() |
À¯¸®Æ®¸®ÇÃ¾ËÆÄÅðÁ÷¿¬±ÝÀÚ[ä±ÇÈ¥ÇÕ]¼ö¼ö·á¹Ì¡±¸-¿Â¶óÀÎ-ÅðÁ÷¿¬±Ý(C-e) | 2017.09.28 | 1,027.96 | ¡å 0.67 | 6 | 0.29 | 0.91 | 1.83 | 0.17 | 8.46 | ![]() |
* ÇöÀçÀÇ ¼öÀÍ·üÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰÀº ¿î¿ë°á°ú¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ¸ç, ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ÇØ´ç ÆÇ¸Åȸ»ç´Â ÁýÇÕÅõÀÚ»óǰ¿¡ °üÇÏ¿© ÃæºÐÈ÷ ¼³¸íÇÒ Àǹ«°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀÚ´Â °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý ¹× º¸¼ö µî¿¡ °üÇÏ¿© ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿Ü±¹Åëȸ¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â ÇØ¿ÜÅõÀÚ»óǰ¿¡ÀÇ ÅõÀڴ ȯÀ²º¯µ¿¿¡ ÀÇÇÏ¿©µµ ¿øº»¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº ¼¼±Ý°øÁ¦ ÀüÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̹ǷΠÅõÀÚÀÚ(¼öÀÍÀÚ)°¡ ȯ¸Å(Ãâ±Ý)ÇÏ´Â °æ¿ì ½ÇÁ¦ ½ÇÇö¼öÀÍ·ü°ú´Â ¼¼±Ý ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÅõÀÚÀÚ°¡ ȯ¸Å¼ö¼ö·á ºÎ°ú±â°£ À̳»¿¡ ȯ¸ÅÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ȯ¸Å ¼ö¼ö·á ¸¸ÅÀÇ Â÷À̰¡ Ãß°¡·Î ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(MMF ¹× ä±ÇÇüÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀº Ҵȯ»ê ±âÁØÀÓ)
* ÆÝµå¿¡ °¡ÀÔÇϽñâ Àü¿¡ ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë¸ñÀû, ÅõÀÚÀü·«, ÅõÀÚÀ§Çè ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ °üÇÑ Á¤º¸°¡ »ó¼¼ÇÏ°Ô ±âÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ²À Àо½Å ÈÄ ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇϴ°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.